Насыщенные и ненасыщенные жиры: в чем разница?
Понимание разницы между насыщенными и ненасыщенными жирами имеет ключевое значение для поддержания здоровья
Когда нет времени на долгую готовку и хочется разнообразить рацион!
Быстрый вариант обеда для всей семьи.
Сложность | Средняя |
Примерное время приготовления | 00:20:00 |
Метод приготовления | Запекание |
Кол-во порций на рецепт | 4 |
Категория | ПП-Выпечка |
Название продукта | Количество на 4 порц. |
---|---|
Капуста | 1 кг. |
Яйца | 3 шт. |
Мука цельнозерновая | 5 ст.ложки |
Разрыхлитель | 1 ч.ложка |
Соль | по вкусу |
Зелень | по вкусу |
Питательные вещества | Количество на 100 г. |
---|---|
Ккал | 62.8 ккал |
Белки | 3.9 г |
Жиры | 1.6 г |
Углеводы | 8.2 г |
Случайные записи
Понимание разницы между насыщенными и ненасыщенными жирами имеет ключевое значение для поддержания здоровья
На приготовление этой закуски уходит минимум времени и сил!
Такой суп можно подавать гостям на праздничный стол!