Овсяно-творожная запеканка
Правильное соотношение БЖУ в данном блюде даст сил и энергии на весь день!
Не знаете чем побаловать себя? Вкусное и белковое суфле выручит вас!
Вкусный десерт к чаю, который содержит минимум калорий и максимум пользы!
Сложность | Средняя |
Примерное время приготовления | 00:30:00 |
Метод приготовления | Настаивание |
Кол-во порций на рецепт | 2 |
Категория | ПП-Десерты |
Название продукта | Количество на 2 порц. |
---|---|
Творог до 5% жирности | 400 г. |
Молоко до 2,5% жирности | 100 мл. |
Желатин | 25 г. |
Вода | 200 мл. |
Какао | 3 ст.ложки |
Варенье малиновое без сахара | 3 ст.ложки |
Сахарозаменитель | по вкусу |
Питательные вещества | Количество на 100 г. |
---|---|
Ккал | 111.64 ккал |
Белки | 13.12 г |
Жиры | 2.56 г |
Углеводы | 9.03 г |
Случайные записи
Правильное соотношение БЖУ в данном блюде даст сил и энергии на весь день!
Квас — это напиток с глубокими корнями в славянской культуре, который традиционно изготавливается путем брожения хлеба
Узнайте, как кукуруза может помочь вам похудеть и улучшить здоровье
Светик
Нужно приготовить в ближайшие дни! хорошая замена сладкому!!